人間ドック
半日の人間ドックで、ずっと元気でいるための健康管理
いつまでも元気で健康に過ごしていくために、年に一度の健診だけでなく人間ドックで定期的に健康管理を意識される方が増えています。京浜保健衛生協会では人間ドックを受ける方は、優先的にご案内させていただきます。多岐に渡る検査も半日で受けていただくことができます。
人間ドックを利用される方が抱えているお悩み
人間ドックの検査項目
項目 | 内容 | 説明 | |||
---|---|---|---|---|---|
その他
|
肺機能検査 | 肺活量を測ります。主に喫煙が原因といわれているCOPD(慢性閉塞性肺疾患)などになるとかなりの低下がみられます。 | |||
その他
|
|||||
肝臓(血液検査) | |||||
ALP | 体内の代謝の場としてその働きを担っている様々な酵素のほか、胆汁に関する検査など多くの検査を実施しています。肝臓の働きに障害があったり、炎症などを起こしていると異常値が出る場合があります。 | ||||
LD | |||||
総ビリルビン | |||||
すい蔵 (血液検査) |
|||||
アミラーゼ | 膵臓や耳下腺から分泌される消化酵素を調べています。炎症や結石・腫瘍などで数値が高くでる場合があります。 | ||||
肝炎 ウイルス検査 |
|||||
HBs抗原 | B型・C型肝炎のウイルス(抗原)や免疫(抗体)を調べています。 | ||||
HCV抗体 | |||||
超音波検査 | 超音波を当てて、肝臓・胆のう・膵臓・脾臓の形や大きさ・腫瘍の有無などを調べています。 | ||||
便潜血検査 | 大腸がん健診として、便の中に血が混じっていないかどうか(大腸などの下部消化管からの出血)を調べています。 | ||||
尿酸 | 痛風の検査です。尿酸値が高い状態が続くと痛風発作や腎障害を引き起こしたり、血管を痛めます。 | ||||
総蛋白 | 栄養状態や病態(肝障害・腎障害など)をみます。 | ||||
A/G | |||||
選別検査 | オージオメーターで、1000~4000Hzの聴こえ具合をみます。 | ||||
眼底検査 | 眼の奥の網膜や血管を撮影します。動脈硬化や糖尿病などの全身の血管をある程度推測することができます。 | ||||
眼圧検査 | 数値が高いと緑内障や高眼圧症が疑われます。 | ||||
X線検査 | バリウムを飲んだり内視鏡を挿入したりすることで、胃がん健診として食道や胃の粘膜・ひだの状態を観察します。 | ||||
内視鏡検査 | |||||
その他
|
|||||
尿検査 | |||||
潜血 | 潜血では腎臓や尿からの出血が、沈渣ではある疾患特有の物質がないかを調べています。 | ||||
pH | |||||
比重 | |||||
沈渣 | |||||
血液検査 | |||||
クレアチニン | 腎臓の働きを数値でみています。 | ||||
超音波検査 | 超音波を当てて、腎臓の形や大きさ・結石・腫瘍の有無などを調べています。 | ||||
総コレステロール | 動脈硬化や心疾患・脳疾患をはじめ、脂質代謝がうまくいかなくなることでおこる他の疾患(内分泌異常や肝臓疾患など)の発見にも役立ちます。 | ||||
白血球検査 | |||||
白血球数 | 炎症や感染症・喫煙で高めにでます。 | ||||
血液像 | アレルギーや血液の病気があると異常がみられます。 | ||||
貧血検査 | |||||
Ht | 貧血の検査です。基準値を下回ると貧血が、上回ると多血症などが考えられます。 | ||||
その他の検査 | |||||
血小板数 | 血小板は止血の役目をするものですが、多血傾向や貧血・その他の疾患があると異常値がでます。 | ||||
血液検査 | |||||
HbA1c | 糖尿病の検査です。HbA1cは過去1~2か月くらいの血糖値を反映しますので、血糖だけでは分からない軽い糖尿病傾向も分かります。 | ||||
CRP定量 | 急性の炎症や感染症のときに増えます。 |
人間ドックでは、上記「人間ドックの検査項目」の他に定期健康診断の検査項目も実施します。
京浜保健衛生協会では人間ドックに追加できる腫瘍マーカーやアレルギー検査、婦人科項目等のオプションもご用意しています。
通常の検査項目に加え、下記のオプション検査を受診いただけます。
婦人科オプション項目
部位 | 検査項目 |
---|---|
乳房 | 超音波検査・マンモグラフィ |
婦人科 | 子宮がん検診(内診・細胞診) |