行政指導による主な健康診断
事業者は、いくつかの対象業務に対して行政指導による健康診断の実施の努力義務があります。こちらのページで、対象となる業務や業務ごとの実 施すべき診断項目をご確認いただけます。
行政指導による健康診断の対象業務
コード | 業務の内容 |
---|---|
1 | 紫外線、赤外線にさらされる業務 |
2 | 著しい騒音を発生する屋内作業場などにおける騒音作業(騒音作業健康診断) |
4 | 黄りんを取り扱う業務、またはりんの化合物のガス、蒸気もしくは粉じんを発散する場所における業務 |
5 | 有機りん剤を取り扱う業務、またはそのガス、蒸気もしくは粉じんを発散する場所における業務 |
6 | 亜硫酸ガスを発散する場所における業務 |
7 | 二硫化炭素を取り扱う業務、またはそのガスを発散する場所における業務(有機溶剤業務に係るものを除く) |
8 | ベンゼンのニトロアミド化合物を取り扱う業務、またはそれらのガス、蒸気もしくは粉じんを発散する場所における業務 |
9 | 脂肪族の塩化、または臭化化合物(有機溶剤として法規に規定されているものを除く)を取り扱う業務、 またはそれらのガス、蒸気もしくは粉じんを発散する場所における業務 |
10 | 砒素化合物(アルシンおよび砒化ガリウムに限る)を取り扱う業務、 またはそのガス、蒸気もしくは粉じんを発散する場所における業務 |
11 | フェニル水銀化合物を取り扱う業務、またはそのガス、蒸気もしくは粉じんを発散する場所における業務 |
12 | アルキル水銀化合物.(アルキル基がメチル基またはエチル基であるものを除く)を取り扱う業務、 またはそのガス、蒸気もしくは粉じんを発散する場所における業務 |
13 | クロルナフタリンを取り扱う業務、またはそのガス、蒸気もしくは粉じんを発散する場所における業務 |
14 | 沃素を取り扱う業務、またはそのガス、蒸気もしくは粉じんを発散する場所における業務 |
15 | 米杉・ネズコ・リョウブまたはラワンの粉じん等を発散する場所における業務 |
16 | 超音波溶着機を取り扱う業務 |
17 | メチレンジフェニルイソシアネート(M.D.I)を取り扱う業務 またはそのガス、蒸気もしくは粉じんを発散する場所における業務 |
18 | フェザーミル等飼肥料製造工程における業務 |
19 | クロルプロマジン等フェノチアジン系薬剤を取り扱う業務 |
20 | キーパンチャーの業務(上肢作業健康診断) |
21 | 都市ガス配管工事業務(一酸化炭素) |
22 | 地下駐車場における業務(排気ガス) |
23 | チェーンソー使用による身体に著しい振動を与える業務(振動業務健康診断) |
24 | チェーンソー以外の振動工具(さく岩機、チッピングハンマー、スインググラインダー等)の取り扱いの業務(振動業務健康診断) |
25 | 重量物取り扱い作業、介護作業等腰部に著しい負担のかかる作業(腰痛健康診断) |
26 | 金銭登録の業務(上肢作業健康診断) |
27 | 引金付工具を取り扱う作業(上肢作業健康診断) |
29 | 情報機器作業(情報機器作業健康診断) |
30 | レーザー機器を取り扱う業務、またはレーザー光線にさらされるおそれのある業務 |
行政指導通達において特殊健康診断の実施を求められている業務
1 | 半導体製造工程における業務 |
---|---|
2 | 学校給食における業務(上肢・腰部健康診断) |
3 | 石綿取り扱い作業等(石綿健康診断) |
情報機器作業健康診断
情報機器作業に従事する労働者に対して、作業区分に応じて配置前と定期(1年以内ごとに1回)に健康診断を実施する必要がありますが、検査項目は 作業区分や自覚症状の有無等により異なります。※健診の詳細についてはガイドライン(令和元年7月12日基発0712第3号)でご確認ください。
作業区分
情報機器の作業状況によって、2つに区分されます。
1 | 作業時間または作業内容に相当程度拘束性があると考えられるもの 一日4時間以上情報機器作業を行い次のいずれかに該当 ・作業中は常時ディスプレイを注視あるいは入力装置の操作を要する ・作業中、労働者の裁量で休憩をとることや姿勢変更が困難 |
|
---|---|---|
2 | 上記以外で自覚症状を訴えるもの |
配置前に行う項目
1 | 業務歴および既往歴の調査 | |
---|---|---|
2 | 自覚症状(眼疲労、筋骨格系、ストレスに関する問診)の有無の調査 | |
3 | 眼科学的検査 | |
遠見視力検査(5m) | ||
近見視力検査(50cm) | ||
屈折検査(問診・視力検査に異常がない場合は省略可) | ||
眼位検査(自覚症状のある者のみ) | ||
調節機能検査(自覚症状のある者のみ) | ||
4 | 筋骨格系に関する検査 | 上肢の運動機能、圧痛点等の検査(問診に異常がない場合は省略可) |
その他医師が必要と認める検査 |
定期的に行う項目
1 | 業務歴および既往歴の調査 | |
---|---|---|
2 | 自覚症状(眼疲労、筋骨格系、ストレスに関する問診)の有無の調査 | |
3 | 眼科学的検査 | |
遠見視力検査(5m) | ||
近見視力検査(50cm) | ||
眼位検査(40才以上で医師の判断で実施。問診、視力検査に問題がない場合は省略可) | ||
調節機能検査(40才以上が対象。問診、視力検査に問題がない場合は省略可) | ||
その他医師が必要と認める検査 | ||
4 | 筋骨格系に関する検査 | 上肢の運動機能、圧痛点等の検査(問診に異常がない場合は省略可) |
その他医師が必要と認める検査 |
騒音作業健康診断
強烈な騒音(通達別表1、2に示されている等価騒音レベル85dB以上になる可能性が高い)を発する60事業場の業務に従事する労働者に対して、雇入れ時、当該業務への配置換え時およびその後定期的(6か月以内に1回)に健康診断を実施する必要があります。
雇入れ・配置換え時に行う項目
1 | 既往歴および業務歴の調査 | |
---|---|---|
2 | 自覚症状および他覚所見の有無の検査 | |
3 | 聴力検査 | |
4 | その他医師が必要と認める検査 |
定期的に行う項目
1 | 既往歴および業務歴の調査 | |
---|---|---|
2 | 自覚症状および他覚所見の有無の検査 | |
3 | 聴力検査 |
※当協会では、騒音作業健康診断の聴力検査はすべてオージオメーターによる250Hz~8000Hzの精密聴力検査を実施します。
振動業務健康診断
身体に振動が加わるさく岩機やハンマーなどの振動工具を使う業務に常時従事している労働者に対して雇い入れ時、当該業務への配置換え時およびその後定期的(6か月以内ごとに1回。うち1回は冬に実施しなければならない工具あり。)に健康診断を実施する必要があります。
雇入れ・配置換え時に行う項目
1 | 職歴調査 | |
---|---|---|
2 | 自覚症状調査 | |
3 | 視診、触診 | |
4 | 運動機能検査(握力) | |
5 | 血圧測定 | |
6 | 末梢循環機能検査 | |
皮膚温 | ||
爪圧迫 | ||
7 | 末梢神経機能検査 | |
痛覚 | ||
振動覚 |
引金付工具健康診断
エアリベッターやエアドライバーなど、引き金を引く作業を繰り返す業務に従事している労働者に対して、雇い入れ時、当該業務への配置換え時およびその後定期的(6か月以内に1回)に健康診断を実施する必要があります。
検査項目
1 | 業務歴、既往歴等の調査 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 問診(肩こり、手のしびれや脱力感などの自覚症状の有無) | |||||||
3 | 視診、触診 | |||||||
脊柱の変形と可動性の異常の有無、棘突起の圧痛、叩打痛の有無 | ||||||||
指・手・腕の運動機能の異常および運動痛の有無 | ||||||||
指の弾発現象、軋音の有無 | ||||||||
筋・腱・関節(頸・肩・背・手・指等)の圧痛・硬結および腫脹の有無 | ||||||||
腕神経叢の圧痛および上肢末梢循環障害の有無 | ||||||||
上肢の知覚異常、筋・腱反射の異常の有無 | ||||||||
4 | 握力 | |||||||
5 | 視機能検査 |
上記の検査結果で医師が必要と認めた者については必要な検査を追加実施することになっています。
レーザー光線健康診断
レーザー業務従事者(400nm~700nmの波長域外のレーザー光線を放出するレーザー機器を取り扱う業務又は当該レーザー光線にさらされるおそれのある業務に常時従事する労働者に限る。)については、雇い入れ又は配置替えの際に視力検査に併せて前眼部(角膜、水晶体)検査を行う必要があります。
検査項目
1 | 視診 前眼部(角膜、水晶体) |
---|---|
2 | 視力検査 |
紫外線・赤外線にさらされる業務の健康診断
紫外線・赤外線にさらされる業務に従事する労働者に対して雇入れ時、当該業務への配置換え時およびその後定期的(6か月以内に1回)に健康診断を実施する必要があります。
検査項目
1 | 視診(眼の障害) |
---|---|
2 | 視力検査 |